电价全天都有所变化,一般在清晨和凌晨时段最低。因此,如果您能在这些时间调整用电量,就可以节省电费。
当日最低价
当日中间价格
当日最高价
价格是通过西班牙国家电网获取。
在需求较高的时段,如下午,由于需求增加,价格往往较高。另一方面,在需求较低的时段,如凌晨,价格通常较低。
00:00 - 01:00 h | 0.1024 €/kWh |
---|---|
01:00 - 02:00 h | 0.0991 €/kWh |
02:00 - 03:00 h | 0.0949 €/kWh |
03:00 - 04:00 h | 0.0963 €/kWh |
04:00 - 05:00 h | 0.0929 €/kWh |
05:00 - 06:00 h | 0.0946 €/kWh |
06:00 - 07:00 h | 0.0929 €/kWh |
07:00 - 08:00 h | 0.0943 €/kWh |
08:00 - 09:00 h | 0.0856 €/kWh |
09:00 - 10:00 h | 0.1149 €/kWh |
10:00 - 11:00 h | 0.0814 €/kWh |
11:00 - 12:00 h | 0.0775 €/kWh |
12:00 - 13:00 h | 0.0519 €/kWh |
---|---|
13:00 - 14:00 h | 0.0507 €/kWh |
14:00 - 15:00 h | 0.0501 €/kWh |
15:00 - 16:00 h | 0.0543 €/kWh |
16:00 - 17:00 h | 0.0921 €/kWh |
17:00 - 18:00 h | 0.0853 €/kWh |
18:00 - 19:00 h | 0.0899 €/kWh |
19:00 - 20:00 h | 0.0935 €/kWh |
20:00 - 21:00 h | 0.0861 €/kWh |
21:00 - 22:00 h | 0.0829 €/kWh |
22:00 - 23:00 h | 0.0797 €/kWh |
23:00 - 00:00 h | 0.0754 €/kWh |
通过我们的客服解决您的疑虑。
或者,如果您愿意,请拨打我们免费的客户热线