El preu de la llum varia al llarg del dia, i generalment és més baix durant la matinada i les primeres hores del matí. Per tant, si pots ajustar el teu consum elèctric a aquestes hores, podries estalviar en la teva factura de la llum.
Preu més sota del dia
Preu mitjà del dia
Preu més alt del dia
Els preus s'han obtingut a través de la Xarxa Elèctrica Espanyola (REE).
En hores d'alt consum, com les tardes, els preus tendeixen a ser més alts a causa de la major demanda. D'altra banda, en hores de menor consum, com la matinada, els preus solen ser més baixos.
00:00 - 01:00 h | 0.115 €/kWh |
---|---|
01:00 - 02:00 h | 0.1 €/kWh |
02:00 - 03:00 h | 0.1014 €/kWh |
03:00 - 04:00 h | 0.0964 €/kWh |
04:00 - 05:00 h | 0.0805 €/kWh |
05:00 - 06:00 h | 0.1009 €/kWh |
06:00 - 07:00 h | 0.1197 €/kWh |
07:00 - 08:00 h | 0.1526 €/kWh |
08:00 - 09:00 h | 0.1803 €/kWh |
09:00 - 10:00 h | 0.1425 €/kWh |
10:00 - 11:00 h | 0.1125 €/kWh |
11:00 - 12:00 h | 0.1109 €/kWh |
12:00 - 13:00 h | 0.1111 €/kWh |
---|---|
13:00 - 14:00 h | 0.1109 €/kWh |
14:00 - 15:00 h | 0.0612 €/kWh |
15:00 - 16:00 h | 0.0614 €/kWh |
16:00 - 17:00 h | 0.1175 €/kWh |
17:00 - 18:00 h | 0.1778 €/kWh |
18:00 - 19:00 h | 0.239 €/kWh |
19:00 - 20:00 h | 0.2452 €/kWh |
20:00 - 21:00 h | 0.2544 €/kWh |
21:00 - 22:00 h | 0.2459 €/kWh |
22:00 - 23:00 h | 0.1964 €/kWh |
23:00 - 00:00 h | 0.1904 €/kWh |
Descobreix els serveis que oferim en Lumisa Energies, l'alternativa a les grans empreses d'energia.
Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.
O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telèfon d'atenció al client totalment gratuït